8808彩网产品简介:神威机床特点:1、专业线切割、数控机床研发三十年经验,稳定批量出口*30%。2、型号特点:高立柱、大锥度、重载加工、特型专机。3、产品特色:稳定、低维修率、精度寿命长、大功率控制系统。4、售后服务:制造商网络销售,服务、网点密布,人员组织齐备,可靠及时。线切割机床特色:1、线切割机床工作台
神威机床特点:
1、专业线切割、数控机床研发三十年经验,稳定批量出口*30%。
2、型号特点:高立柱、大锥度、重载加工、特型专机。
3、产品特色:稳定、低维修率、精度寿命长、大功率控制系统。
4、售后服务:制造商网络销售,服务、网点密布,人员组织齐备,可靠及时。
线切割机床特色:
1、线切割机床工作台采用淬火合金钢硬轨,耐磨性好,稳定可靠。
2、线切割机床采用精密滚珠丝杠传动,精度高,轻便灵活,噪音低。
3、线切割机床线架上下移动为精密丝杆螺母副,精密滑动导轨结构, 保持固有的垂直度,
大型号机型为电动升降,方便操作使用。
4、线切割机床贮丝筒采用不锈钢组件,重量轻,线速高,运转平稳无噪音。变频往返走丝,提高光洁度。
5、线切割机床采用数字高频脉冲电源,切割速度快,损耗低,光洁度高。
6、线切割机床电脑自动编程,自动控制,易学,易操作。
7、线切割机床机床重载设计,体积大,承载大,保证国标对机床定位精度的要求。
8、线切割机床特型机型设计,制造。
参数表 (一)
机床型号 | DK7720 | DK7725 | DK7735 | DK7745 | DK7745F | DK7750 |
工作台尺寸mm | 270x420 | 340x520 | 700x400 | 780x540 | 1000x540 | 1000x650 |
工作台行程mm | 200x250 | 250x320 | 350x450 | 450x550 | 450x630 | 500x630 |
线架跨度 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
加工锥度(选配) | 6°/80 | 6°-12°/80 | 6°-30°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 |
*大切割速度mm²/min | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
*佳加工面粗糙度µm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
电极丝直径mm | 0.10-0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
电极丝定行速度m/s | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
工作液 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 |
加工精度 | 按GB7926 -87标准 | 按GB7926 -87标准 | 按GB7926 -87标准 | 按GB7926 -87标准 | 按GB7926 -87标准 | 按GB7926 -87标准 |
工作台移动脉冲当量mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
供电电源 | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
机床消耗功率KVA | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
*大工件重量kg | 100 | 200 | 300 | 450 | 450 | 800 |
主机重量kg | 800 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 2400 |
主机外形尺寸mm | 1160x 810x1300 | 1485x 1010x1400 | 1660x 1330x1400 | 1865x 1520x1500 | 1865x 1610x1500 | 2070x 1770x1750 |
机床型号 | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK7780F | DK77100 |
工作台尺寸mm | 1140x650 | 1140x750 | 1250x750 | 1350x985 | 1450x985 | 1700x1170 |
工作台行程mm | 500x800 | 630x800 | 630x1000 | 800x1000 | 800x1200 | 1000x1200 |
线架跨度 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
加工锥度(选配) | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 | 6°-60°/80 |
*大切割速度mm²/min | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
*佳加工面粗糙度µm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
电极丝直径mm | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
电极丝定行速度m/s | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
工作液 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 | DX-1DX-4南光-1 |
加工精度 | 按GB7926-87标准 | 按GB7926-87标准 | 按GB7926-87标准 | 按GB7926-87标准 | 按GB7926-87标准 | 按GB7926-87标准 |
工作台移动脉冲当量mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
供电电源 | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
机床消耗功率KVA | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
*大工件重量kg | 850 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
主机重量kg | 2500 | 3400 | 3600 | 4500 | 5000 | 6000 |
主机外形尺寸mm | 2070x 1950x1750 | 2265x 2065x1980 | 2265x 2065x1980 | 2900x 2500x2150 | 2900x 2500x2150 | 3100x 2500x2150 |
快走丝、中走丝和慢走丝线切割机床的加工效率情况如下:1. 快走丝线切割机床: - 常规效率:传统快走丝加工采用一次切割的工艺,加工效率一般在 40mm²/min 左右。 - 改进后效率:经过改进后的快走丝机床,一次切割的效率有所提升,可达到 180mm²/min 左右;如果是多次切割,综合平均效率约为 5...
8808彩网快走丝、中走丝和慢走丝线切割机床的精度及适用加工场景如下:1. 快走丝线切割机床: - 精度:一般加工精度在 0.01 - 0.02mm 左右,表面粗糙度在 Ra3.0μm 左右。 - 适用场景: - 中、低档模具加工:可用于制造一些对精度要求不是特别高的模具,如塑料模具的粗加工、...
线切割机床精度下降可能由以下原因导致:1. 机械结构方面: - 部件磨损: - 导轨磨损:机床导轨长期使用后,表面会出现磨损、划痕,导致工作台移动时的直线度和平稳性下降,影响加工精度。例如,在加工长轴类零件时,导轨磨损会使零件的圆柱度产生偏差。 &nbs...
线切割机床的精度可以通过后期调试得到一定程度的提升,具体如下:一、机械部分调试1. 工作台和导轨调整 - 工作台的水平度对加工精度有显著影响。如果工作台不水平,在加工过程中会导致电极丝与工件之间的垂直度出现偏差。可以使用水平仪来检测和调整工作台的水平度。对于导轨,需要检查其直线度和平行度。若导...
8808彩网
联系电话:0512-67311526
公司传真:0512-67311626
手机号码:15262655926
客服QQ:2728769155
Email:15262655926@139.com
地址:苏州市相城区姚凤桥路3号
官方微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!